1.大気の汚染に係る環境基準について(S48環境庁告示25号)
| 物質 | 環境上の条件 |
|---|---|
| 二酸化いおう | 1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること |
| 浮遊粒子状物質 | 1時間値の1日平均値が0.10r/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20r/m3以下であること |
| 一酸化炭素 | 1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること |
| 二酸化窒素 | 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること |
| 光化学オキシダント | 1時間値が0.06ppm以下であること |
2.ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について(H9環境庁告示4号)
| 物質 | 環境上の条件 |
|---|---|
| ベンゼン | 1年平均値が0.003r/m3以下であること |
| トリクロロエチレン | 1年平均値が0.2r/m3以下であること |
| テトラクロロエチレン | 1年平均値が0.2r/m3以下であること |
| ジクロロメタン | 1年平均値が0.15r/m3以下であること |
3.ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準(H11環境庁告示68号)
| 物質 | 環境上の条件 |
|---|---|
| 大気 | 0.6pg−TEQ/m3以下 |
| 水質(水底の底質除く) | 1pg−TEQ/l以下 |
| 水底の底質 | 150pg−TEQ/g以下 |
| 土壌 | 1,000pg−TEQ/g以下 |
4.水質汚濁に係る環境基準について(S46環境庁告示59号)(人の健康の保護に関する環境基準)
| 物質 | 環境上の条件 |
|---|---|
| カドミウム | 0.01r/l以下 |
| 全シアン | 検出されないこと |
| 鉛 | 0.01r/l以下 |
| 六価クロム | 0.05r/l以下 |
| 砒素 | 0.01r/l以下 |
| 総水銀 | 0.0005r/l以下 |
| アルキル水銀 | 検出されないこと |
| PCB | 検出されないこと |
| ジクロロメタン | 0.02r/l以下 |
| 四塩化炭素 | 0.002r/l以下 |
| 1,2―ジクロロエタン | 0.004r/l以下 |
| 1,1―ジクロロエチレン | 0.02r/l以下 |
| シス―1,2―ジクロロエチレン | 0.04r/l以下 |
| 1,1,1―トリクロロエタン | 1r/l以下 |
| 1,1,2―トリクロロエタン | 0.006r/l以下 |
| トリクロロエチレン | 0.03r/l以下 |
| テトラクロロエチレン | 0.01r/l以下 |
| 1,3―ジクロロプロペン | 0.002r/l以下 |
| チウラム | 0.006r/l以下 |
| シマジン | 0.003r/l以下 |
| チオベンカルブ | 0.02r/l以下 |
| ベンゼン | 0.01r/l以下 |
| セレン | 0.01r/l以下 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10r/l以下 |
| ふっ素 | 0.8r/l以下 |
| ほう素 | 1r/l以下 |
5.地下水の水質汚濁に係る環境基準について(H9環境庁告示10号)
全ての地下水に適用し、水質汚濁に係る環境基準に規定された「人の健康の保護に関する環境基準」と同じ26項目について、同じ基準値を適用
6.土壌の汚染に係る環境基準について(H3環境庁告示46号)
| 物質 | 環境上の条件 |
|---|---|
| カドミウム | 検液1lにつき0.01r以下であり、かつ、農用地においては、米1sにつき1r未満であること |
| 全シアン | 検液中に検出されないこと |
| 有機燐(りん) | 検液中に検出されないこと |
| 鉛 | 検液1lにつき0.01r以下であること |
| 六価クロム | 検液1lにつき0.05r以下であること |
| 砒(ひ)素 | 検液1lにつき0.01r以下であり、かつ、農用地(田に限る。)においては、土壌1kgにつき15r未満であること |
| 総水銀 | 検液1lにつき0.0005r以下であること |
| アルキル水銀 | 検液中に検出されないこと |
| PCB | 検液中に検出されないこと |
| 銅 | 農用地(田に限る。)において、土壌1sにつき125r未満であること |
| ジクロロメタン | 検液1lにつき0.02r以下であること |
| 四塩化炭素 | 検液1lにつき0.002r以下であること |
| 1,2―ジクロロエタン | 検液1lにつき0.004r以下であること |
| 1,1―ジクロロエチレン | 検液1lにつき0.02r以下であること |
| シス―1,2―ジクロロエチレン | 検液1lにつき0.04r以下であること |
| 1,1,1―トリクロロエタン | 検液1lにつき1r以下であること |
| 1,1,2―トリクロロエタン | 検液1lにつき0.006r以下であること |
| トリクロロエチレン | 検液1lにつき0.03r以下であること |
| テトラクロロエチレン | 検液1lにつき0.01r以下であること |
| 1,3―ジクロロプロペン | 検液1lにつき0.002r以下であること |
| チウラム | 検液1lにつき0.006r以下であること |
| シマジン | 検液1lにつき0.003r以下であること |
| チオベンカルブ | 検液1lにつき0.02r以下であること |
| ベンゼン | 検液1lにつき0.01r以下であること |
| セレン | 検液1lにつき0.01r以下であること |
| ふっ素 | 検液1lにつき0.8r以下であること |
| ほう素 | 検液1lにつき1r以下であること |
7.騒音に係る環境基準について(H10環境庁告示64号)
| 地域の類型 | 基準値 | |
|---|---|---|
| AA | 昼 間 | 夜 間 |
| A及びB | 50デシベル以下 | 40デシベル以下 |
| C | 55デシベル以下 | 45デシベル以下 |
| 鉛 | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 |
